Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie diese Webseite nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen (PDF)
ASPERNECK - Entspannt Leben in Donaustadt ( provisionsfrei u.bezugsfertig)
Provisionsfrei und sofort bezugsfertig
ASPERNECK - Entspannt Leben in Donaustadt ( provisionsfrei u.bezugsfertig)
Projektbeschreibung
In ruhiger und sonniger Lage entsteht das Wohnprojekt Asperneck. Die insgesamt 72 Wohnungen mit zwei oder drei Zimmern verteilen sich auf zwei Bauteile. Der attraktive Neubau auf dem Eckgrundstück Aspernstraße/Mühlhausergasse besticht durch moderne Architektur, wohldurchdachte Grundrisse und großzügige Freiflächen. Das zeitgenössische Ensemble passt sich perfekt in die Umgebung ein und bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern modernen Wohnkomfort mit ausgezeichneter Infrastruktur.
Fertigstellung: März 2022
Dieses Projekt befindet sich im Verkauf. Die Wohnungen sind sofort bezugsfertig.
Weitere Projekte der Realtrade Immobilien Gruppe finden Sie unter www.realtrade-immo.at/projekte/uebersicht/ und www.facebook.com/realtradeimmobilien
Ausstattung
Bei der Ausstattung des Wohnbauprojekts Asperneck wird besonderer Wert auf Qualität, modernes Design und Funktionalität gelegt. Eine ausgewogene Farbpalette sowie eine qualitativ hochwertige Materialauswahl bilden ein modernes und gleichzeitig zeitloses Designkonzept.
Die ebenmäßigen Eichenparkettböden in Naturoptik sorgen insbesondere in Verbindung mit der modernen Fußbodenheizung für ein angenehmes Raumklima und eine spürbare Lebendigkeit.
- moderne Einbauküche inklusive Markengeräten (Bosch)
- Eichenparkettboden für dauerhafte Eleganz und höchsten Komfort
- Fußbodenheizung sorgt für ein angenehmes Raumklima
- Großflächige Feinsteinzeugfliesen
- Sanitäranlagen höchster Qualität
- thermisch behandelte Lärche auf Terrassen und Balkonen
- Wasser und Stromanschluss auf den Balkonen und Terrassen
- Elektrische Außenjalousien im DG
- Elektro-KFZ-Ladestationen in der Tiefgarage auf Anfrage
- PKW Aufzug Aspernstraße 105
- HWB: Asp.: 28,38 kWh/ m2a (B) fGEE: 0,80 (A); Mhg.: 29,43 kWh/ m2a (B) fGEE: 0,79 (A)
- provisionsfrei
- bezugsfertig
Wohnungen
Top | Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Freifläche | Loggia | Garten | Preis € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspernstr. 105/1 | EG | 68,13 m² | 3 | 10,54 m² | - | 10,90 m² | 420.000,00 € | |
Aspernstr. 105/1 | EG | 68,13 m² | 3 | 10,54 m² | - | 10,90 m² | 384.300,00 € | |
Aspernstr. 105/2 | EG | 50,77 m² | 2 | 9,80 m² | - | 17,38 m² | 326.000,00 € | |
Aspernstr. 105/2 | EG | 50,77 m² | 2 | 9,80 m² | - | 17,38 m² | 298.290,00 € | |
Aspernstr. 105/3 | EG | 41,52 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/4 | EG | 52,44 m² | 2 | 10,07 m² | - | 13,97 m² | 320.000,00 € | |
Aspernstr. 105/4 | EG | 52,44 m² | 2 | 10,07 m² | - | 13,97 m² | 292.800,00 € | |
Aspernstr. 105/6 | EG | 35,84 m² | 1 | - | - | - | 186.000,00 € | |
Aspernstr. 105/6 | EG | 35,84 m² | 1 | - | - | - | 170.190,00 € | |
Aspernstr. 105/9 | 1. Etage | 58,86 m² | 2 | 4,70 m² | - | - | 350.000,00 € | |
Aspernstr. 105/9 | 1. Etage | 58,86 m² | 2 | 4,70 m² | - | - | 320.250,00 € | |
Aspernstr. 105/10 | 1. Etage | 45,68 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/11 | 1. Etage | 56,50 m² | 2 | 9,08 m² | - | - | 354.000,00 € | |
Aspernstr. 105/11 | 1. Etage | 56,50 m² | 2 | 9,08 m² | - | - | 323.910,00 € | |
Aspernstr. 105/12 | 1. Etage | 46,33 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/13 | 1. Etage | 52,98 m² | 2 | - | - | - | 294.000,00 € | |
Aspernstr. 105/13 | 1. Etage | 52,98 m² | 2 | - | - | - | 269.010,00 € | |
Aspernstr. 105/14 | 1. Etage | 58,58 m² | 2 | - | - | - | 320.000,00 € | |
Aspernstr. 105/14 | 1. Etage | 58,58 m² | 2 | - | - | - | 292.800,00 € | |
Aspernstr. 105/15 | 1. Etage | 79,18 m² | 3 | 6,05 m² | - | - | 455.000,00 € | |
Aspernstr. 105/15 | 1. Etage | 79,18 m² | 3 | 6,05 m² | - | - | 416.325,00 € | |
Aspernstr. 105/16 | 2. Etage | 51,12 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/17 | 2. Etage | 58,84 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/18 | 2. Etage | 45,59 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/19 | 2. Etage | 56,45 m² | 2 | 9,08 m² | - | - | 352.000,00 € | |
Aspernstr. 105/19 | 2. Etage | 56,45 m² | 2 | 9,08 m² | - | - | 322.080,00 € | |
Aspernstr. 105/20 | 2. Etage | 47,06 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/21 | 2. Etage | 53,47 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/22 | 2. Etage | 59,07 m² | 2 | - | - | - | 322.000,00 € | |
Aspernstr. 105/22 | 2. Etage | 59,07 m² | 2 | - | - | - | 294.630,00 € | |
Aspernstr. 105/23 | 2. Etage | 79,25 m² | 3 | 6,05 m² | - | - | 460.000,00 € | |
Aspernstr. 105/23 | 2. Etage | 79,25 m² | 3 | 6,05 m² | - | - | 420.900,00 € | |
Aspernstr. 105/25 | 3. Etage | 58,84 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/26 | 3. Etage | 45,59 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/27 | 3. Etage | 56,45 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/28 | 3. Etage | 47,06 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/29 | 3. Etage | 53,47 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/30 | 3. Etage | 59,08 m² | 2 | - | - | - | 329.000,00 € | |
Aspernstr. 105/30 | 3. Etage | 59,08 m² | 2 | - | - | - | 301.035,00 € | |
Aspernstr. 105/31 | 3. Etage | 79,25 m² | 3 | 6,05 m² | - | - | 490.000,00 € | |
Aspernstr. 105/31 | 3. Etage | 79,25 m² | 3 | 6,05 m² | - | - | 448.350,00 € | |
Aspernstr. 105/32 | 1. DG | 55,48 m² | 2 | 8,29 m² | - | - | 355.000,00 € | |
Aspernstr. 105/32 | 1. DG | 55,48 m² | 2 | 8,29 m² | - | - | 324.825,00 € | |
Aspernstr. 105/33 | 1. DG | 49,87 m² | 2 | 12,59 m² | - | - | 350.000,00 € | |
Aspernstr. 105/33 | 1. DG | 49,87 m² | 2 | 12,59 m² | - | - | 320.250,00 € | |
Aspernstr. 105/34 | 1. DG | 36,79 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/35 | 1. DG | 79,45 m² | 3 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/36 | 1. DG | 38,86 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Aspernstr. 105/37 | 1. DG | 49,86 m² | 2 | 14,17 m² | - | - | 363.000,00 € | |
Aspernstr. 105/37 | 1. DG | 49,86 m² | 2 | 14,17 m² | - | - | 332.145,00 € | |
Mühlhauserg. 5/1 | EG | 65,01 m² | 3 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/2 | EG | 48,48 m² | 2 | 20,70 m² | - | 14,63 m² | 294.000,00 € | |
Mühlhauserg. 5/2 | EG | 48,48 m² | 2 | 20,70 m² | - | 14,63 m² | 269.010,00 € | |
Mühlhauserg. 5/3 | EG | 42,56 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/5 | EG | 71,48 m² | 3 | 23,32 m² | - | 74,23 m² | 425.000,00 € | |
Mühlhauserg. 5/5 | EG | 71,48 m² | 3 | 23,32 m² | - | 74,23 m² | 388.875,00 € | |
Mühlhauserg. 5/6 | 1. Etage | 49,15 m² | 2 | 14,56 m² | - | - | 242.475,00 € | |
Mühlhauserg. 5/7 | 1. Etage | 44,02 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/9 | 1. Etage | 49,76 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/10 | 1. Etage | 45,13 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/13 | 1. Etage | 45,41 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/15 | 2. Etage | 44,02 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/16 | 2. Etage | 44,16 m² | 2 | 8,04 m² | - | - | 236.000,00 € | |
Mühlhauserg. 5/16 | 2. Etage | 44,16 m² | 2 | 8,04 m² | - | - | 215.940,00 € | |
Mühlhauserg. 5/18 | 2. Etage | 45,13 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/19 | 2. Etage | 38,60 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/20 | 2. Etage | 34,31 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/21 | 2. Etage | 45,41 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/22 | 3. Etage | 49,15 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/23 | 3. Etage | 44,02 m² | 2 | 8,03 m² | - | - | 237.000,00 € | |
Mühlhauserg. 5/23 | 3. Etage | 44,02 m² | 2 | 8,03 m² | - | - | 216.855,00 € | |
Mühlhauserg. 5/24 | 3. Etage | 44,16 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/25 | 3. Etage | 49,76 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/26 | 3. Etage | 45,13 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/27 | 3. Etage | 38,60 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/30 | 1. DG | 52,66 m² | 2 | 16,67 m² | - | - | 329.000,00 € | |
Mühlhauserg. 5/30 | 1. DG | 52,66 m² | 2 | 16,67 m² | - | - | 301.035,00 € | |
Mühlhauserg. 5/31 | 1. DG | 47,45 m² | 2 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/32 | 1. DG | 52,53 m² | 2 | 16,66 m² | - | - | 326.000,00 € | |
Mühlhauserg. 5/32 | 1. DG | 52,53 m² | 2 | 16,66 m² | - | - | 298.290,00 € | |
Mühlhauserg. 5/33 | 1. DG | 64,81 m² | 3 | - | - | - | Verkauft | - |
Mühlhauserg. 5/34 | 1. DG | 60,33 m² | 3 | - | - | - | Verkauft | - |
Lage
Aspernstraße 105 / Mühlhausergasse 5 Baur. / Mühlhausergasse 5 Baurechtsgrund / Mühlhausergasse Baurechtsgrund., 1220 Wien
In 10 Minuten ans Mühlwasser, in 25 Minuten in die Wiener Innenstadt – Wohnen am Asperneck verbindet die Vorteile von urbanem und naturnahem Leben in Perfektion. Aspern gehört zu den ältesten Ortschaften auf dem heutigen Wiener Stadtgebiet und zeichnet sich insbesondere durch die größten Grünflächen der Stadt aus. In nur 10 Fahrminuten erreichen Sie die Naherholungsgebiete Nationalpark Donau-Auen, Blumengärten Hirschstetten und die Donauinsel mit vielfältigsten Angeboten für aktive und erholungssuchende Genießer.
Öffentliche Verkehrsmittel: U2 - 6 MIN / 93A, 97A, 98A - 2 MIN
Kontakt
Ihre Ansprechpartner
Petra Trifunovic
Telefon: +43 1 535 0 113 48